FEATURES & BENEFITS
|
|
|
| APPLICATIONS |
![]() |
| Product Code | Description | Size |
| XTE68 | Industrial Duty Tarp | 1.8m x 2.4m (6′ x 8′) |
| XTE810 | Industrial Duty Tarp | 2.4m x 3.0m (8′ x 10′) |
| XTE1012 | Industrial Duty Tarp | 3.0m x 3.6m (10′ x 12′) |
| XTE1218 | Industrial Duty Tarp | 3.6m x 5.5m (12′ x 18′) |
| XTE1620 | Industrial Duty Tarp | 4.9m x 6.1m (16′ x 20‘) |
| XTE2020 | Industrial Duty Tarp | 6.1m x 6.1m (20′ x 20′) |
| XTE2030 | Industrial Duty Tarp | 6.1m x 9.1m (30′ x 20′) |


