| APPLICATIONS |
![]() |
| Product Code | Description | Size |
| SD68 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 1.8m x 2.4m (6′ x 8′) |
| SD810 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 2.4m x 3.0m (8′ x 10′) |
| SD1012 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 3.0m x 3.6m (10′ x 12′) |
| SD1212 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 3.6m x 3.6m (12′ x 12′) |
| SD1216 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 3.6m x 4.9m (12′ x 16′) |
| SD1218 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 3.6m x 5.5m (12′ x 18′) |
| SD1220 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 3.6m x 6.1m (12′ x 20′) |
| SD1620 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 4.9m x 6.1m (16′ x 20′) |
| SD1624 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 4.9m x 7.3m (16′ x 24′) |
| SD1824 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 5.5m x 7.3m (18′ x 24′) |
| SD2024 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 6.1m x 7.3m (20′ x 24′) |
| SD2030 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 6.1m x 9.1m (20′ x 30′) |
| SD2430 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 7.3m x 9.1m (24′ x 30′) |
| SD3036 | Ultra Heavy Duty D-Ring Tarp | 9.1m x 11.0m (30′ x 36′) |


